-
Availibility and Editioning
Below is a private page featuring the current availability of the work featured in the BY LOCATION section on this website. Any work not featured below remains available in the first edition in all sizes. For more information regarding my the pricing and editioning system under that applies to this entire collection.
-
Nantucket
-
JETTIES
16 X 20: 11 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 6 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
FOGGY BOAT
16 X 20: 11 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 5 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
ROPE
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 9 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
LONG POND
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
MOONRISE
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 5 OF 10 AT 5000
40 X 50: 3 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
CLIFFSIDE
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
EASTWARD
16 X 20: 3 OF 9 AT 2400
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
BETWEEN
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
EVENING IN SEPTEMBER
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 5 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
HARBOR AT DAWN
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 6 OF 10 AT 6000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 6 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
NANTUCKET SKY
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 5 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
BEFORE SUNSET
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
NORTHWARD
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 10 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
BUOY
16 X 20: 4 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 8 OF 10 AT 6000
40 X 50: 4 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: SOLD OUT
-
SAFE HARBOR
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 7 OF 10 AT 6000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 6 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
POLPIS
16 X 20: 12 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
LATE SPRING
16 X 20: 4 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 6 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
FULLING MILL
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
DAWN IN THE CREEKS
16 X 20: 12 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: SOLD OUT
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 3 OF 3 AT 17300
-
EDGE OF THE ISLAND
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
CISCO FOG
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 6 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
CISCO
16 X 20: 11 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
BEACH CLUB
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
LOW BEACH
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 8 OF 10 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 4 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
JETTIES EVENING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
WINDOWS
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
JOAN'S
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
HAULOVER
16 X 20: 4 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 9 OF 10 AT 6000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 4 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
MADEQUECHAM MIST
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
GREAT POINT
16 X 20: SOLD OUT
30 X 37.5: 8 OF 10 AT 6000
40 X 50: 3 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
MIACOMET
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
CREEKS
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SHIMMO EVENING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
QUAISE
16 X 20: 4 OF 9 AT 2400
30 X 37.5: 5 OF 9 AT 5000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SQUAM
16 X 20: SOLD OUT
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SPLIT RAIL
16 X 20: 11 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: 9 OF 10 AT 6000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
CLOUD JOURNAL
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SHEEP POND
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
BUOY II
16 X 20: 1 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 4 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 1 of 6 at 8500
63 X 78.75: 1 of 3 at 14300
-
QUAISE MORNING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 3 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
WESTWARD
16 X 20: 4 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 3 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 6 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
POLPIS MORNING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
BOARDED UP
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SUNSET ON THE SOUND
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 9 AT 5000
40 X 50: 3 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
THE HARBOR AND THE SOUND
30 X 68.5: 7 OF 10 AT 9000
50 X 112: SOLD OUT
-
THE BLUFF
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 5 OF 6 AT 11500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
THE ROAD SOUTH
16 X 20: 8 OF 15 AT 3150
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: SOLD OUT
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
SHIMMO LAUNCH
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SURF CHECK
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 3 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
STILL MORNING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 6 OF 9 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 4 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
WADING
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 3 OF 10 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
TENNIS
16 X 20: SOLD OUT
30 X 37.5: 6 OF 9 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SANFORD FARM LOOKOUT
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 9 OF 10 AT 6000
40 X 50: 4 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 3 OF 3 AT 17300
-
CRANBERRIES
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SURFSIDE MOONRISE
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 4 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SWANS
16 X 20: 5 OF 9 AT 2400
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SURFER IN THE FOG
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
FULLING MILL
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 7 OF 9 AT 6000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SHEEP POND
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: SOLD OUT
40 X 50: 3 OF 9 AT 7250
50 X 62.5: 4 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SOUTHERN SHORE
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
-
California
-
RIDGELINE
-
PORTRERO HILL
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
LUCIA
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SOUTH SAN FRANCISCO
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
INDUSTRIAL PARK
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
GATE
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SHIPPING CONTAINER I
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
INDIA BASIN
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
SHIPPING CONTAINER III
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
JOSHUA TREE DAWN
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
PERRYVILLE BIBLE CHURCH
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 2 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
-
Hawai'i
-
EUCALYPTUS
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
KUA BAY
16 X 20: 2 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
KOHALA
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 3 OF 10 AT 5000
40 X 50: 2 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 3 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 2 OF 3 AT 15300
-
LUAHINEWAI IV
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
-
Costa Rica
-
TIDAL SHIFT
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 2 OF 10 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 4 OF 6 AT 10000
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
NEW MOON
16 X 20: 3 OF 15 AT 2400
30 X 37.5: 3 OF 9 AT 5000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
A GATHERING
16 X 20: 1 OF 9 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-
MORNING CATCH
16 X 20: 2 OF 15 AT 1900
30 X 37.5: 1 OF 9 AT 4000
40 X 50: 1 OF 9 AT 6250
50 X 62.5: 1 OF 6 AT 8500
63 X 78.75: 1 OF 3 AT 14300
-